SDM CORSE - news
31-03-2016 22:43 - comunicati moto
Fervono i preparativi a Maggiora (No) per ospitare nel prossimo fine settima il Campionato Italiano Motocross , sarà infatti il Tracciato Novarese da qualche Anno tornato ad ospitare gare Iridate a fare da cornice alla seconda tappa del massimo Campionato Nazionale e che quest’Anno grazie ad una nuova formula vede la partecipazione oltre che dei migliori piloti Nazionali anche di piloti stranieri del circus Iridato .
SDM CORSE sarà felice di accompagnarvi in questa importante giornata di sport e vi aspetta in pista a Maggiora insieme ai nostri piloti #15 Davide Bonini , #153 Marco Maddii , #444 Tagliaferri Michele per vivere dal vivo l’emozione del grande Motocross . Per chi proprio non potrà essere presente ricordiamo la diretta televisiva su Sky Canale 810 e in differita Lunedì su SportItalia canale 60 del digitale Terrestre
Time Table
SABATO 02-04
11.10 – 11.30 Prove Ufficiali MX 1 gruppo “2” 20 minuti
11.35 – 11.55 Prove Ufficiali MX 1 gruppo “1” 20 minuti
12.00 – 12.20 Prove Ufficiali MX 2 gruppo “3” 20 minuti
12.25 – 12.45 Prove Ufficiali MX 2 gruppo “2” 20 minuti
12.50 – 13.10 Prove Ufficiali MX 2 gruppo “1” 20 minuti
15.00 – 15.30 Prove Cronometrate MX1 gruppo “2” 30 minuti
15.35 – 16.05 Prove Cronometrate MX1 gruppo “1” 30 minuti
16.10 – 16.40 Prove Cronometrate MX2 gruppo “3” 30 minuti
16.45 – 17.15 Prove Cronometrate MX2 gruppo “2” 30 minuti
17.20 – 17.50 Prove Cronometrate MX2 gruppo “1” 30 minuti
DOMENICA 03-04
08.30 – 08.50 Warm Up MX1 gruppo B 20 minuti
08.55 – 09.15 Warm Up MX2 gruppo B 20 minuti
09.20 – 09.40 Warm Up MX1 gruppo A 20 minuti
09.45 – 10.05 Warm Up MX2 gruppo A 20 minuti
10,30 - 10.40 1a corsa MX1 gruppo “B” 20’ + 2 giri
11,10 - 11.20 1a corsa MX2 gruppo “B” 20’ + 2 giri
11,50 - 12.00 1a corsa MX1 gruppo “A” 25’ + 2 giri
12,35 - 12.45 1a corsa MX2 gruppo “A” 25’ + 2 giri
14,20 - 14,30 2a corsa MX 1 gruppo “A” 25’ + 2 giri
15,05 - 15.15 2a corsa MX 2 gruppo “A” 25’ + 2 giri
15,50 - 16,00 2a corsa MX 1 gruppo “B” 20’ + 2 giri
16,30 - 16.40 2a corsa MX 2 gruppo “B” 20’ + 2 giri
17.10 - 17.20 SUPERCAMPIONE mx1/mx2 20’ + 2 giri
SDM CORSE sarà felice di accompagnarvi in questa importante giornata di sport e vi aspetta in pista a Maggiora insieme ai nostri piloti #15 Davide Bonini , #153 Marco Maddii , #444 Tagliaferri Michele per vivere dal vivo l’emozione del grande Motocross . Per chi proprio non potrà essere presente ricordiamo la diretta televisiva su Sky Canale 810 e in differita Lunedì su SportItalia canale 60 del digitale Terrestre
Time Table
SABATO 02-04
11.10 – 11.30 Prove Ufficiali MX 1 gruppo “2” 20 minuti
11.35 – 11.55 Prove Ufficiali MX 1 gruppo “1” 20 minuti
12.00 – 12.20 Prove Ufficiali MX 2 gruppo “3” 20 minuti
12.25 – 12.45 Prove Ufficiali MX 2 gruppo “2” 20 minuti
12.50 – 13.10 Prove Ufficiali MX 2 gruppo “1” 20 minuti
15.00 – 15.30 Prove Cronometrate MX1 gruppo “2” 30 minuti
15.35 – 16.05 Prove Cronometrate MX1 gruppo “1” 30 minuti
16.10 – 16.40 Prove Cronometrate MX2 gruppo “3” 30 minuti
16.45 – 17.15 Prove Cronometrate MX2 gruppo “2” 30 minuti
17.20 – 17.50 Prove Cronometrate MX2 gruppo “1” 30 minuti
DOMENICA 03-04
08.30 – 08.50 Warm Up MX1 gruppo B 20 minuti
08.55 – 09.15 Warm Up MX2 gruppo B 20 minuti
09.20 – 09.40 Warm Up MX1 gruppo A 20 minuti
09.45 – 10.05 Warm Up MX2 gruppo A 20 minuti
10,30 - 10.40 1a corsa MX1 gruppo “B” 20’ + 2 giri
11,10 - 11.20 1a corsa MX2 gruppo “B” 20’ + 2 giri
11,50 - 12.00 1a corsa MX1 gruppo “A” 25’ + 2 giri
12,35 - 12.45 1a corsa MX2 gruppo “A” 25’ + 2 giri
14,20 - 14,30 2a corsa MX 1 gruppo “A” 25’ + 2 giri
15,05 - 15.15 2a corsa MX 2 gruppo “A” 25’ + 2 giri
15,50 - 16,00 2a corsa MX 1 gruppo “B” 20’ + 2 giri
16,30 - 16.40 2a corsa MX 2 gruppo “B” 20’ + 2 giri
17.10 - 17.20 SUPERCAMPIONE mx1/mx2 20’ + 2 giri